<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fakturabedragare-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<atom:link href="https://www.internetsweden.se/tag/fakturabedragare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.internetsweden.se/tag/fakturabedragare/</link>
	<description>Viktig resurs mot företags- och konsumentbedrägerier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 09:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.internetsweden.se/wp-content/uploads/2012/07/cropped-internetswedenlogoplain-32x32.png</url>
	<title>fakturabedragare-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<link>https://www.internetsweden.se/tag/fakturabedragare/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>När ska fakturabedrägerier börja tas på ordentligt allvar?</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/nar-ska-fakturabedragerier-borja-tas-pa-ordentligt-allvar/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/nar-ska-fakturabedragerier-borja-tas-pa-ordentligt-allvar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 20:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Massmedia informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolagsverket]]></category>
		<category><![CDATA[BRÅ]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsoffersprevention]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[driva eget]]></category>
		<category><![CDATA[fakturabedragare]]></category>
		<category><![CDATA[fakturabedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Förenade Bolag]]></category>
		<category><![CDATA[Fraud Help Desk]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[justitie- och migrationsminister Morgan Johansson]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>
		<category><![CDATA[Skatteverket]]></category>
		<category><![CDATA[SOU 2015:77]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Handels varningslista]]></category>
		<category><![CDATA[systematiska bedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[varningar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=7938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vad som hände i veckan som gick, var att en statlig utredning presenterades i ämnet &#8220;Fakturabedrägerier&#8221; Utredningen har förordnat 5 sakkunniga och 9 experter att biträda utredningen. Och dessa personer må vara mycket kunniga på bla lagar och när de är tillämpliga, men ingen av dessa personer (utom möjligen en) är att beteckna som sakkunnig eller [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/nar-ska-fakturabedragerier-borja-tas-pa-ordentligt-allvar/">När ska fakturabedrägerier börja tas på ordentligt allvar?</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/nar-ska-fakturabedragerier-borja-tas-pa-ordentligt-allvar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Min bild av bedrägeriutvecklingen på internet de senaste 10 åren (55 sidor)</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/min-bild-av-bedrageriutvecklingen-pa-internet-de-senaste-10-aren/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/min-bild-av-bedrageriutvecklingen-pa-internet-de-senaste-10-aren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 16:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Domäner]]></category>
		<category><![CDATA[Domänskojare]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Katalogskojare]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeriabrev]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Piratkopior]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Skadlig kod]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Utvalda]]></category>
		<category><![CDATA[bedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[bedrägerirapport]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[fakturabedragare]]></category>
		<category><![CDATA[fakturabedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[fakturabedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[FRAUD]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=7324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Internetrelaterade bedrägerier och närliggande organiserad ekonomisk brottslighet 2003-2013. (KLICKA PÅ BILDEN OVAN) För snart ett år sedan så ägnade jag tid och energi till att skriva en rapport/redogörelse  över den utveckling jag sett under 10 års tid tillsammans med vad jag uppenbart saknar inom svensk brottsbekämpning. Nu har sedan länge alla &#8220;de jag skrev för&#8221; [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/min-bild-av-bedrageriutvecklingen-pa-internet-de-senaste-10-aren/">Min bild av bedrägeriutvecklingen på internet de senaste 10 åren (55 sidor)</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/min-bild-av-bedrageriutvecklingen-pa-internet-de-senaste-10-aren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
