<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NATURLIGTVIS-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<atom:link href="https://www.internetsweden.se/tag/naturligtvis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.internetsweden.se/tag/naturligtvis/</link>
	<description>Viktig resurs mot företags- och konsumentbedrägerier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 09:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.internetsweden.se/wp-content/uploads/2012/07/cropped-internetswedenlogoplain-32x32.png</url>
	<title>NATURLIGTVIS-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<link>https://www.internetsweden.se/tag/naturligtvis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sagan om den svenska brottsbekämpningen och den onda spiralen</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/sagan-om-den-svenska-brottsbekampningen-och-den-onda-spiralen/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/sagan-om-den-svenska-brottsbekampningen-och-den-onda-spiralen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 16:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsweden | Investigator]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Alltmedan Med]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMATMISSBRUK]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Eliasson]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internetsweden.se]]></category>
		<category><![CDATA[MIG]]></category>
		<category><![CDATA[NATURLIGTVIS]]></category>
		<category><![CDATA[OCH]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Polisminister Anders Ygeman]]></category>
		<category><![CDATA[RPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=7768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Idag släppte BRÅ, Brottsförebyggande rådet den preliminära brottsstatistiken för 2014 som jag tittat lite närmare på och då i synnerhet kapitel 9-anmälningarna. Och jag kan inte annat än att känna hopplöshet, för det här fungerar inte utan det kommer att gå åt h-ete! 2013 års statistik Och vi kan börja den här tragikomiska berättelsen med [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/sagan-om-den-svenska-brottsbekampningen-och-den-onda-spiralen/">Sagan om den svenska brottsbekämpningen och den onda spiralen</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/sagan-om-den-svenska-brottsbekampningen-och-den-onda-spiralen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>”Registret över romer i Sverige” &#8211; 5,0 dagar senare (Final cut)</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/registret-over-romer-sverige-50-dagar-senare-final-cut/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/registret-over-romer-sverige-50-dagar-senare-final-cut/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 12:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Massmedia informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbombsattrapper Bombhot]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola-flaska]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Nyheters Niklas Orrenius]]></category>
		<category><![CDATA[DECEMBER]]></category>
		<category><![CDATA[DIG]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[En Malm]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationsminister Erik Ullenhag]]></category>
		<category><![CDATA[JUNI]]></category>
		<category><![CDATA[Justiteminister Beatrice Ask]]></category>
		<category><![CDATA[MAJ]]></category>
		<category><![CDATA[MALMO]]></category>
		<category><![CDATA[NATURLIGTVIS]]></category>
		<category><![CDATA[OKTOBER]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[polisen]]></category>
		<category><![CDATA[SEPTEMBER]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Sydsvenskan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=7163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag funderade länge på om jag verkligen skulle göra det här inlägget, men jag ser inget annat sätt för att få folk att förstå. Det här blir det tredje och mitt sista försök att få dig som läsare att FÖRSTÅ att det är en fabulerad historia om rasism inom Skånepolisen, som inte existerar. De tidigare [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/registret-over-romer-sverige-50-dagar-senare-final-cut/">”Registret över romer i Sverige” &#8211; 5,0 dagar senare (Final cut)</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/registret-over-romer-sverige-50-dagar-senare-final-cut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>34</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varning för [länsdel.se] / Svensk Webbmedia AB, 556717-4874</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/varning-for-lansdel-se-svensk-webbmedia-ab-556717-4874/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/varning-for-lansdel-se-svensk-webbmedia-ab-556717-4874/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Katalogskojare]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[BESTRID]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Innehavare Bankgironummer]]></category>
		<category><![CDATA[internetsweden.se]]></category>
		<category><![CDATA[Kickis St]]></category>
		<category><![CDATA[NATURLIGTVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Säljare se upp!]]></category>
		<category><![CDATA[telefonskojare]]></category>
		<category><![CDATA[varning]]></category>
		<category><![CDATA[Varningslistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=3989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den uppringde får veta att de haft ett gratisabbonemang på [länsdel.se] som de inte sagt upp, som därför ringer de upp för att berätta att de nu kommer att debiteras för nästkommande 24 månader för lika många tusenlappar + moms.<br />
Eftersom varje sunt tänkande person opponerar sig för detta som aldrig skett, så går telefonbedragaren ifrån telefonen en kort stund för att prata med sin chef..<br />
Och när bedragaren är tillbaka i luren, så har han ett erbjudande om ett "avslutande avtal" på 6 månader - dvs för ca 6 0000 + moms.</p>
<p>NATURLIGTVIS är detta BEDRÄGERIFÖRSÖK / BEDRÄGERI, då bolaget 6 månader innan hette [Kickis Städ i Luleå AB] och hade helt annan verksamhet och representanter - domännamnet var inte registrerat förrän i september - och hade än mindre något innehåll.</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/varning-for-lansdel-se-svensk-webbmedia-ab-556717-4874/">Varning för [länsdel.se] / Svensk Webbmedia AB, 556717-4874</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/varning-for-lansdel-se-svensk-webbmedia-ab-556717-4874/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tre riksdagsmotioner mot bluffakturor på 1 vecka</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/tre-riksdagsmotioner-mot-bluffakturor-pa-1-vecka/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/tre-riksdagsmotioner-mot-bluffakturor-pa-1-vecka/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[AKUT]]></category>
		<category><![CDATA[bedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[Eliza Roszkowska]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[HELT]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[internetsweden.se]]></category>
		<category><![CDATA[MINA]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[NATURLIGTVIS]]></category>
		<category><![CDATA[NEJ]]></category>
		<category><![CDATA[Per Geijer]]></category>
		<category><![CDATA[privatkonsumenter]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Handels]]></category>
		<category><![CDATA[varningslista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=3688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag tänkte att det kunde vara intressant för dig som läsare att känna till att det nu börjar ske saker i de politiska leden, då det duggat in tre motioner på en veckas tid från M, MP och FP. Bluffakturor (26 september) Lars-Arne Staxäng (M), Annicka Engblom (M), Eliza Roszkowska Öberg (M) http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&#38;doktyp=mot&#38;rm=2011/12&#38;bet=M3&#38;dok_id=GZ02XM3 Minska företagens [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/tre-riksdagsmotioner-mot-bluffakturor-pa-1-vecka/">Tre riksdagsmotioner mot bluffakturor på 1 vecka</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/tre-riksdagsmotioner-mot-bluffakturor-pa-1-vecka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
