<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEB-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<atom:link href="https://www.internetsweden.se/tag/geb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.internetsweden.se/tag/geb/</link>
	<description>Viktig resurs mot företags- och konsumentbedrägerier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 09:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.internetsweden.se/wp-content/uploads/2012/07/cropped-internetswedenlogoplain-32x32.png</url>
	<title>GEB-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<link>https://www.internetsweden.se/tag/geb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Facit på &#8220;Lag och ordning&#8221;-inlägget</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/facit-pa-lag-och-ordning-inlagget/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/facit-pa-lag-och-ordning-inlagget/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 11:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsweden | Investigator]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[10 000 kronor i sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[Annual Fraud Indicator 2017]]></category>
		<category><![CDATA[bedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomisk brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[FRAUD]]></category>
		<category><![CDATA[GEB]]></category>
		<category><![CDATA[GOB]]></category>
		<category><![CDATA[Grov ekonominsk kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Grov Ekonomisk Brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Grov kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Grov Organiserad Brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Grov organiserad kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[mängdbrott]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[parallellsamhälle]]></category>
		<category><![CDATA[parallellsamhällen]]></category>
		<category><![CDATA[parallellsamhället]]></category>
		<category><![CDATA[seriebrott]]></category>
		<category><![CDATA[seriebrottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[skuggsamhällen]]></category>
		<category><![CDATA[Val18]]></category>
		<category><![CDATA[Valår]]></category>
		<category><![CDATA[Valår2018]]></category>
		<category><![CDATA[Valåret 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Valet 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=8419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facit på gårdagens inlägg &#8220;Lag och ordning förutses bli en av de viktigare valfrågorna 2018, men..&#8221; Det tog inte lång stund efter att jag postat inlägget igår förrän jag fick frågor om jag inte kunde skicka över svaren.. Vilket var en liten killjoy för mig, eftersom jag hoppades att jag kunde få några stycken att [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/facit-pa-lag-och-ordning-inlagget/">Facit på &#8220;Lag och ordning&#8221;-inlägget</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/facit-pa-lag-och-ordning-inlagget/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lag och ordning förutses bli en av de viktigare valfrågorna 2018, men..</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/lag-och-ordning-forutses-bli-en-av-de-viktigare-valfragorna-2018-men/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/lag-och-ordning-forutses-bli-en-av-de-viktigare-valfragorna-2018-men/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 13:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsweden | Investigator]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[9 av 10 personer]]></category>
		<category><![CDATA[AFI]]></category>
		<category><![CDATA[Annual Fraud Indicator 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Brott och Straff]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[ekobrottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[GEB]]></category>
		<category><![CDATA[GOB]]></category>
		<category><![CDATA[Grov Organiserad Brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Lag och ordning]]></category>
		<category><![CDATA[Myndighetssamverkan]]></category>
		<category><![CDATA[NUC]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[parallella samhällen]]></category>
		<category><![CDATA[parallellsamhälle]]></category>
		<category><![CDATA[parallellsamhällen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiska partier]]></category>
		<category><![CDATA[Riksdagsvalet]]></category>
		<category><![CDATA[Val2018]]></category>
		<category><![CDATA[Val28]]></category>
		<category><![CDATA[Valår]]></category>
		<category><![CDATA[Valåret 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Valet 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Viktigaste valfrågan 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=8410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Min specialitet är ekonomisk brottslighet och då i synnerhet den som är relaterad till internet i olika former. Det definieras vanligen som bedrägeri i vanliga polisanmälningar och räknas till mängdbrotten. Bedrägeri är den brottsform som sedan ca 10 år ökar mest, i Sverige, i Europa och i hela världen. Men jag funderar då över följande [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/lag-och-ordning-forutses-bli-en-av-de-viktigare-valfragorna-2018-men/">Lag och ordning förutses bli en av de viktigare valfrågorna 2018, men..</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/lag-och-ordning-forutses-bli-en-av-de-viktigare-valfragorna-2018-men/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Är Sverige värst drabbat av bluffakturor i hela världen?</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/ar-sverige-varst-drabbat-av-bluffakturor-hela-varlden/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/ar-sverige-varst-drabbat-av-bluffakturor-hela-varlden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 09:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Young]]></category>
		<category><![CDATA[EY]]></category>
		<category><![CDATA[GEB]]></category>
		<category><![CDATA[GOB]]></category>
		<category><![CDATA[Grov Ekonomisk Brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[Grov Organiserad Brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[HELT]]></category>
		<category><![CDATA[Nationellt Bedr]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[Operation Draupner]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[polisen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=7339</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; Det verkar inte bättre.. De senaste åren har det konstaterats att internetbedrägerier och i synnerhet bluffakturor skall klassas som &#8220;Grovt bedrägeri&#8221; och oftast kopplat till GOB, Grov Organiserad Brottslighet och GEB, Grov Ekonomisk Brottslighet.. Vi har även fått reda på att gäng- och yrkeskriminella allt som oftast numera har sina fingrar i dessa syltburkar [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/ar-sverige-varst-drabbat-av-bluffakturor-hela-varlden/">Är Sverige värst drabbat av bluffakturor i hela världen?</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/ar-sverige-varst-drabbat-av-bluffakturor-hela-varlden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
