<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Värt att ifrågasätta-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<atom:link href="https://www.internetsweden.se/tag/vart-att-ifragasatta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.internetsweden.se/tag/vart-att-ifragasatta/</link>
	<description>Viktig resurs mot företags- och konsumentbedrägerier</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 23:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.internetsweden.se/wp-content/uploads/2012/07/cropped-internetswedenlogoplain-32x32.png</url>
	<title>Värt att ifrågasätta-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<link>https://www.internetsweden.se/tag/vart-att-ifragasatta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chat Control är INTE lösningen för CSAM!</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/chat-control-ar-inte-losningen-for-csam/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/chat-control-ar-inte-losningen-for-csam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 23:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[CSAM]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag har tjänstgjort som Abuse Manager på Internetstiftelsen, iis.se (jag valde engelsk titel då ”missbruksansvarig” ofta skulle lett till missförstånd) för toppdomänerna .se från våren 2009 (och .nu från sommaren 2013) fram till hösten 2022 &#8211; totalt 13 år och 10 månader &#8211; innan jag valde att gå vidare till annan arbetsgivare. Mitt ansvarsområde omfattade [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/chat-control-ar-inte-losningen-for-csam/">Chat Control är INTE lösningen för CSAM!</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/chat-control-ar-inte-losningen-for-csam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kronofogden &#8211; det finns nyansskillnader även i skuldhelvetet!</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/kronofogden-det-finns-nyansskillnader-aven-i-skuldhelvetet/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/kronofogden-det-finns-nyansskillnader-aven-i-skuldhelvetet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 11:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Massmedia informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[Momskarusell]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilhärvan]]></category>
		<category><![CDATA[MTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag läste häromdagen en artikel från Expressen som så många gånger tidigare berättar om hur privatpersoners skulder växer.https://www.expressen.se/nyheter/sverige/expert-om-skuldberget-skruva-at-kranarna/ Den berättar bland annat att privatpersoners skulder nu uppgår till 138 miljarder kronor.Den berättar också att skulderna ökat med 36% på två år Aktuell skuld hos Kronofogden: 138 miljarder kronor (137 966 355 308)Ökningsprocent senaste två åren: [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/kronofogden-det-finns-nyansskillnader-aven-i-skuldhelvetet/">Kronofogden &#8211; det finns nyansskillnader även i skuldhelvetet!</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/kronofogden-det-finns-nyansskillnader-aven-i-skuldhelvetet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En rimlig förväntan på Polisen (bedrägeribrott)!?</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/en-rimlig-forvantan-pa-polisen-bedrageribrott/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/en-rimlig-forvantan-pa-polisen-bedrageribrott/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 12:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Utvalda]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrägerianmälningsstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrott i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[internetsweden.se]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Under Juli månad anmäldes 18 268 bedrägerier till Polisen. Källa: BRÅ´s officiella statistik för Juli 2025 NOA NBC släppte nyligen sin egen (öppna) rapport för Juli månad som bland mycket annat, visar fördelningen mellan bedrägerityper mellan anmälningarna. Detta hjälper oss, men inte helt eftersom bedrägeritypen &#8220;Bidragsbrott&#8221; är en samlingsbenämning för brott mot olika myndigheter mfl.Och [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/en-rimlig-forvantan-pa-polisen-bedrageribrott/">En rimlig förväntan på Polisen (bedrägeribrott)!?</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/en-rimlig-forvantan-pa-polisen-bedrageribrott/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protection Without Effectiveness</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/protection-without-effectiveness/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/protection-without-effectiveness/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 12:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsweden | Investigator]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Utvalda]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetsweden.se]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10180</guid>

					<description><![CDATA[<p>This is a translated shortened rewrite of my earlier post in swedish Analys: Skydd utan verkan where you can find linked references.Information is gathered from https://bra.se/statistik Fraud: A Crisis in Plain Sight Fraud is one of the most common criminal activities today, generating massive profits that frequently support organized crime. In Sweden alone, there were [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/protection-without-effectiveness/">Protection Without Effectiveness</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/protection-without-effectiveness/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analys: Skydd utan verkan</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/analys-skydd-utan-verkan/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/analys-skydd-utan-verkan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrott i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det här inlägget är skrivet av mig, men jag har tagit hjälp att analysera och tolka mina texter och mina olika källor mha AI, så låt oss säga att det är en &#8220;AI-förstärkt Peter&#8221; som skrivit det. Inledning Bedrägeribrott är idag bland de vanligaste brotten, och de genererar stora vinster som ofta tillfaller organiserad brottslighet [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/analys-skydd-utan-verkan/">Analys: Skydd utan verkan</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/analys-skydd-utan-verkan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Min vana trogen &#8211; Polisanmälningar vs Personuppklaringsgrad</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/min-vana-trogen-anmalningar-vs-personuppklaringsgrad/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/min-vana-trogen-anmalningar-vs-personuppklaringsgrad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 11:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Källgranskning]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrott i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag har under ganska många år jämfört de Bedrägerianmälningar (Polisanmälningar) som skett med Personuppklaringsgrad för dem.Inledningsvis ville jag synliggöra de negativa effekterna av Polisens omorganisation 2015, särskilt vad gäller personuppklaringsgraden., men över tid har jag mer använt jämförelsen för att ge en fingervisning om aktuellt statusläge. Och det jag samlar in är alltså den officiella [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/min-vana-trogen-anmalningar-vs-personuppklaringsgrad/">Min vana trogen &#8211; Polisanmälningar vs Personuppklaringsgrad</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/min-vana-trogen-anmalningar-vs-personuppklaringsgrad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efter tio år: Småföretagare förstod bättre – men kommunerna betalade</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/efter-tio-ar-smaforetagare-forstod-battre-men-kommunerna-betalade/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/efter-tio-ar-smaforetagare-forstod-battre-men-kommunerna-betalade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 12:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Katalogskojare]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrott i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10135</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 års tillbakablick.. Med anledning av min tidigare artikel om Företagsvärlden/Ultimedia AB, så påmindes jag idag av min tidigare arbetskollega och vän Ludvig Isacsson om att vi båda var involverade i något som kan liknas vid &#8220;massmedial turbulens&#8221; när det visade sig att kommuner och myndigheter betalade 1/4 av de då granskade bluffakturorna &#8211; för [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/efter-tio-ar-smaforetagare-forstod-battre-men-kommunerna-betalade/">Efter tio år: Småföretagare förstod bättre – men kommunerna betalade</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/efter-tio-ar-smaforetagare-forstod-battre-men-kommunerna-betalade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>275 miljoner senare – och fortfarande ingen konsekvens</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/275-miljoner-senare-och-fortfarande-ingen-konsekvens/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/275-miljoner-senare-och-fortfarande-ingen-konsekvens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 14:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Katalogskojare]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrott i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10109</guid>

					<description><![CDATA[<p>För ett drygt ett år sedan så belyste Jens Nylander (och ett större antal lokal- och rikstäckande tidningsredaktioner) att Företagsvärlden (Ultimedia AB, 556385-6375) bluffakturerat svenska kommuner på hundratals miljoner kronor (enligt Jens artikel handlar det om 275 miljoner).https://www.jensnylander.com/275-miljoner-for-kontaktannonser/ (19 jan 2024)https://www.realtid.se/han-avslojar-fakturafiffel-pa-lopande-band-jag-vill-visa-pa-brister-i-systemet/ (07 feb. 2024) Sent om sider så ledde det till att Svensk Handel förde [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/275-miljoner-senare-och-fortfarande-ingen-konsekvens/">275 miljoner senare – och fortfarande ingen konsekvens</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/275-miljoner-senare-och-fortfarande-ingen-konsekvens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experter påstår att sommaren är högsäsong för bedragare &#8211; Men  det är bara en skröna!</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/experter-pastar-att-sommaren-ar-hogsasong-for-bedragare-men-det-ar-bara-en-skrona/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/experter-pastar-att-sommaren-ar-hogsasong-for-bedragare-men-det-ar-bara-en-skrona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 20:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internetsweden.se]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=9693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vi tar det i tur och ordning. Året har 12 månader, vilket innebär att om fördelningen av anmälningar skulle vara lika stor varje månad, så skulle varje månad bestå av 8,33% av årets anmälningar (100% / 12 månader = 8,33%).Följaktligen kan man utifrån månads-snitt se till vilka månader som har färre, respektive högre andel än [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/experter-pastar-att-sommaren-ar-hogsasong-for-bedragare-men-det-ar-bara-en-skrona/">Experter påstår att sommaren är högsäsong för bedragare &#8211; Men  det är bara en skröna!</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/experter-pastar-att-sommaren-ar-hogsasong-for-bedragare-men-det-ar-bara-en-skrona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>To good to be true</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/to-good-to-be-true/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/to-good-to-be-true/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2015 15:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Falska shoppar (ej lev.)]]></category>
		<category><![CDATA[Falska sidor och immaterialrättsliga brott]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Piratkopior]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[kinesiska piratshoppar]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Osnyggt]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=7839</guid>

					<description><![CDATA[<p>För några dagar sedan blev jag &#8220;pingad&#8221; på Twitter om en &#8220;piratsida&#8221; som man ville göra mig uppmärksam på. Det handlade om [skorunningshop.com] som jag redan på namnet starkt misstänkte var &#8220;en av de vanliga&#8221;. http://www.skorunningshop.com/free-50-c-1_2/?page=2&#038;sort=20a Tweetet följdes av ett par andra där det visades upp dels en Facebookannons som lurade in till aktuell sida [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/to-good-to-be-true/">To good to be true</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/to-good-to-be-true/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebooks svarta hål..</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/facebooks-svarta-hal/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/facebooks-svarta-hal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 10:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[INTE]]></category>
		<category><![CDATA[MOVIE]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIC]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Och Google]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[PAY]]></category>
		<category><![CDATA[PIN]]></category>
		<category><![CDATA[PLAY]]></category>
		<category><![CDATA[PRIME]]></category>
		<category><![CDATA[READ]]></category>
		<category><![CDATA[ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[SAFE]]></category>
		<category><![CDATA[SAVE]]></category>
		<category><![CDATA[SEARCH]]></category>
		<category><![CDATA[SHOP]]></category>
		<category><![CDATA[SHOW]]></category>
		<category><![CDATA[SONG]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<category><![CDATA[WOW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=4685</guid>

					<description><![CDATA[<p>För den som missat det så har Facebook bytt ut användares angivna e-mailadresser som kontaktadress i sin Facebookprofil mot en *@facebook.com-e-mailadress, Detta utan att meddela sina 900 miljoner användare. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15035934.ab Reaktionen världen över verkar vara ungefär så här: &#8220;Tanken är god, men genomförandet var illa&#8221; Detta då förutsatt att Facebook gjort detta för att minimera [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/facebooks-svarta-hal/">Facebooks svarta hål..</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/facebooks-svarta-hal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ibland undrar jag verkligen om alla hästar är hemma..</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/ibland-undrar-jag-verkligen-om-alla-hastar-ar-hemma/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/ibland-undrar-jag-verkligen-om-alla-hastar-ar-hemma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 14:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internetsweden.se]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=4671</guid>

