Missa inte tidigare inlägg
Bedragare
februari 7, 2018
Bedragare
februari 6, 2018
Bedragare
oktober 25, 2017
Bedragare
augusti 17, 2017
VD-bedrägerier
juni 11, 2017
Skadlig kod
februari 28, 2017
Domäner
december 21, 2016
Bedragare
december 17, 2016
Källgranskning
december 8, 2016
Bedragare
oktober 5, 2016
Bedragare
september 29, 2016
Bluffakturor
augusti 29, 2016
Bedragare
februari 12, 2016
Bedragare
september 12, 2015
Bluffakturor
september 6, 2015
Testade som hastigast pts.se på dendär tjänsten och den säger att allt står i USA, men det verkar felaktigt?
Agree – ser också lite märkligheter, men vad just gäller pts.se så ser jag i min traceroute att den iaf tar vägen förbi UK i hopp 8
Tracing route to pts.se [192.121.211.223]
over a maximum of 30 hops:
1 35 ms 97 ms 97 ms dsldevice.lan [192.168.XXX.XXX]
2 37 ms 36 ms 36 ms XXXXXXXXX.cust.XXXXX.se [XX.XXX.XX.X]
3 36 ms 36 ms 36 ms avk-core-1.tengige0-0-1-1.tele2.net [130.244.74.164]
4 36 ms 37 ms 36 ms avk6-peer-1.ae0-unit0.tele2.net [130.244.64.71]
5 36 ms 69 ms 39 ms peer-as3356.avk6.tele2.net [130.244.200.170]
6 45 ms 37 ms 38 ms vl-3505-ve-111.ebr1.Stockholm2.Level3.net [4.69.158.242]
7 42 ms 36 ms 37 ms ae-116-3502.edge3.Stockholm2.Level3.net [4.69.202.26]
8 60 ms 59 ms 60 ms 212.73.250.138
9 58 ms 58 ms 59 ms 62.109.44.154
10 69 ms 59 ms 62 ms 62.109.44.178
11 59 ms 70 ms 60 ms 82.99.32.1
12 67 ms 59 ms 63 ms 82.99.32.121
13 62 ms 63 ms 75 ms 213.132.103.242
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
http://www.ip-adress.com/whois/212.73.250.138