<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bluffakturor-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<atom:link href="https://www.internetsweden.se/tag/bluffakturor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.internetsweden.se/tag/bluffakturor/</link>
	<description>Viktig resurs mot företags- och konsumentbedrägerier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 09:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.internetsweden.se/wp-content/uploads/2012/07/cropped-internetswedenlogoplain-32x32.png</url>
	<title>Bluffakturor-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<link>https://www.internetsweden.se/tag/bluffakturor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Märkligt illa av Hovrätten</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/markligt-illa-av-hovratten/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/markligt-illa-av-hovratten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 22:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Falska köpare och säljare på blocket]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Massmedia informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Blocket]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[drygt 400 000 kronor]]></category>
		<category><![CDATA[fakturabedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[försöksbrott]]></category>
		<category><![CDATA[fullbordade bedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Grovt Fordringsbedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[Hovrätten]]></category>
		<category><![CDATA[köp- och säljsiter]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[pinsamt illa]]></category>
		<category><![CDATA[Skyddstillsyn]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Radio P4 Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[Tingsrätten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=7503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag läser idag en nyhet som publicerats på Sveriges Radio P4 Örebro om hur Hovrätten sänker straffet för en bedragare som lurat över 50 personer med falska annonser på köp- och säljsiter som Blocket. På detta sätt har han kommit över drygt 400 000 kronor. Tingsrätten dömer bedragaren till 1 års fängelse (vilket om någon [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/markligt-illa-av-hovratten/">Märkligt illa av Hovrätten</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/markligt-illa-av-hovratten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Längre svar på oanad vändning</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/langre-svar-pa-oanad-vandning/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/langre-svar-pa-oanad-vandning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 23:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Amelia Andersdotter]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Nyman]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrice Ask]]></category>
		<category><![CDATA[bedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[BRÅ]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FULL]]></category>
		<category><![CDATA[INGEN]]></category>
		<category><![CDATA[internetsweden.se]]></category>
		<category><![CDATA[Kalla Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[Nationellt Bedrägericenter]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[polisen]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[RPC]]></category>
		<category><![CDATA[RPS]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[VAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=7355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den sista veckan har varit ett uppvaknande för mig i bemärkelsen att jag fått mer klart för mig än tidigare om hur svårt det är att få redan övertygade personer att lyfta blicken för att förstå att det finns mer runt om som grumlar deras sikt.</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/langre-svar-pa-oanad-vandning/">Längre svar på oanad vändning</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/langre-svar-pa-oanad-vandning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://web.archive.org/web/20131022164358/http://qstream-down.qbrick.com/04763/120620b/high.mp4" length="699088209" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Min bild av bedrägeriutvecklingen på internet de senaste 10 åren (55 sidor)</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/min-bild-av-bedrageriutvecklingen-pa-internet-de-senaste-10-aren/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/min-bild-av-bedrageriutvecklingen-pa-internet-de-senaste-10-aren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 16:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Domäner]]></category>
		<category><![CDATA[Domänskojare]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Katalogskojare]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeriabrev]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Piratkopior]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Skadlig kod]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Utvalda]]></category>
		<category><![CDATA[bedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[bedrägerirapport]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[fakturabedragare]]></category>
		<category><![CDATA[fakturabedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[fakturabedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[FRAUD]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=7324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Internetrelaterade bedrägerier och närliggande organiserad ekonomisk brottslighet 2003-2013. (KLICKA PÅ BILDEN OVAN) För snart ett år sedan så ägnade jag tid och energi till att skriva en rapport/redogörelse  över den utveckling jag sett under 10 års tid tillsammans med vad jag uppenbart saknar inom svensk brottsbekämpning. Nu har sedan länge alla &#8220;de jag skrev för&#8221; [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/min-bild-av-bedrageriutvecklingen-pa-internet-de-senaste-10-aren/">Min bild av bedrägeriutvecklingen på internet de senaste 10 åren (55 sidor)</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/min-bild-av-bedrageriutvecklingen-pa-internet-de-senaste-10-aren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Några ord om bedrägeribekämpningen i vår samtid</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/nagra-ord-om-bedrageribekampningen-var-samtid/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/nagra-ord-om-bedrageribekampningen-var-samtid/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 15:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Action Fraud]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Olofssons]]></category>
		<category><![CDATA[bedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Efter Anders Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[fakturabedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[fakturabedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnel Lindberg]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Granqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Justitieminister Beatrice Ask]]></category>
		<category><![CDATA[KFM]]></category>
		<category><![CDATA[Mellanhand Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nationellt Bedr]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Per Geijer]]></category>
		<category><![CDATA[polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sthlm Norr]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Handels varningslista]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=7319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Igår var jag på ett seminarium med namn &#8220;Samverkan mot Fakturabedrägerier&#8221; Arrangörer var Svensk Handel och Företagarna och representanter på plats var förutom arrangörerna även bla NBC, Nationellt Bedrägericenter, Skatteverket, Kronofogden, UC, regeringens utredare i &#8220;Egendomsskyddsutredningen&#8221; och även &#8220;åtgärder mot fakturabedrägerier&#8221; och justitiedepartementsfolk och även Justitieminister Beatrice Ask. Moderatorer var killar från UC och Företagarna [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/nagra-ord-om-bedrageribekampningen-var-samtid/">Några ord om bedrägeribekämpningen i vår samtid</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/nagra-ord-om-bedrageribekampningen-var-samtid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Att stå emot och bekämpa bluffakturor</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/att-sta-emot-och-bekampa-bluffakturor/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/att-sta-emot-och-bekampa-bluffakturor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 11:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Katalogskojare]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Bengt Svenson]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[DIN]]></category>
		<category><![CDATA[HUR]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Polisens Facebooksida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=6905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag har sedan många år varit hyfsat aktiv i kampen mot bla bluffakturor och det är inget som avtagit. Och det är inte bara jag som skrikit mig hes om behovet av samordning för den här typen av brott, men vi är inte speciellt många. Därför kändes det otippat men glädjande att rikspolischef Bengt Svenson [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/att-sta-emot-och-bekampa-bluffakturor/">Att stå emot och bekämpa bluffakturor</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/att-sta-emot-och-bekampa-bluffakturor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wakeup call</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/wakeup-call/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/wakeup-call/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 12:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeriabrev]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Skadlig kod]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[driva eget]]></category>
		<category><![CDATA[internetsweden.se]]></category>
		<category><![CDATA[it-brottsspecialister]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Poliskommissarie Anders Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[privatkonsumenter]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=6497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det tuffar på i en hisklig fart nu med nya bedrägliga verksamheter, nya bolag, nya målvakter och nya tillvägagångssätt. Och det är inte bara de bedrägliga formerna som jag vanligtvis skriver om, som ökar i mängd och omfattning, utan i synnerhet de som inriktar sig mot privatkonsumenter. I gårdagens artikel på aftonbladet.se så besannar även Poliskommissarie [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/wakeup-call/">Wakeup call</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/wakeup-call/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Det där var inte så lyckat Aftonbladet!</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/det-dar-var-inte-sa-lyckat-aftonbladet/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/det-dar-var-inte-sa-lyckat-aftonbladet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 23:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Massmedia informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Skadlig kod]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade World]]></category>
		<category><![CDATA[bedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Dquera AB]]></category>
		<category><![CDATA[Grossen Öland AB]]></category>
		<category><![CDATA[internetsweden.se]]></category>
		<category><![CDATA[Josefin Sk]]></category>
		<category><![CDATA[källgranskning]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[porrfakturor]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<category><![CDATA[Trom Brom Srom]]></category>
		<category><![CDATA[Vad Josefin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=6435</guid>

					<description><![CDATA[<p>[vc_column_text width=&#8221;2/3&#8243; el_position=&#8221;first&#8221;] Det här med källgranskning och förståelse för bedrägerier på nätet är svårt och inte så lätt att förstå sig på för många! Något som inte minst Josefin Sköld på aftonbladet.se visar prov på genom att blanda ihop två helt olika bedrägerier och bedrägerityper till en enda i sin artikel. &#8220;Pinsamt&#8220;, kan tyckas och [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/det-dar-var-inte-sa-lyckat-aftonbladet/">Det där var inte så lyckat Aftonbladet!</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/det-dar-var-inte-sa-lyckat-aftonbladet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alfred, Selma och Draupner</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/alfred-selma-och-draupner/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/alfred-selma-och-draupner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 10:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Katalogskojare]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bluff]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Draupner Draupnir]]></category>
		<category><![CDATA[Operation Alfred]]></category>
		<category><![CDATA[Operation Draupner]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Handel]]></category>
		<category><![CDATA[TT]]></category>
		<category><![CDATA[UPPMANAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=6334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det är namnen på de polisiära operationer i Malmö sedan början på året. Under flera års tid har de gängkriminella i Skåne, sakta men säkert inriktat sig på den digitala världen, eller det jag kallar för &#8220;Interneterelaterad&#8221; brottslighet. Det handlar om bla skimmning av kort, trojanspridningar och tömningar av bankkonton, blufförsäljningar av produkter på köp&#38;säljsiter [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/alfred-selma-och-draupner/">Alfred, Selma och Draupner</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/alfred-selma-och-draupner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bedragare dömd till 4 års fängelse &#8211; &#8220;inför lagen är vi alla olika&#8221;</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/bedragare-domd-4-ars-fangelse-infor-lagen-ar-vi-alla-olika/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/bedragare-domd-4-ars-fangelse-infor-lagen-ar-vi-alla-olika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 10:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[ALLA]]></category>
		<category><![CDATA[bedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Sydsvenskan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=5965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag läser idag Sydsvenskans artikel om hur bedragare utpressat, bedragit och kapat företag, enligt artikeln på ett systematiskt sätt (inte minst då det handlar om 78 stycken mobiltelefoner och en rad andra produkter). Vad som framgår mer av artikeln är att det handlar om 16 stycken målsägare som tilldöms skadestånd på sammanlagt 650 000 och en [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/bedragare-domd-4-ars-fangelse-infor-lagen-ar-vi-alla-olika/">Bedragare dömd till 4 års fängelse &#8211; &#8220;inför lagen är vi alla olika&#8221;</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/bedragare-domd-4-ars-fangelse-infor-lagen-ar-vi-alla-olika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SVT: Upp och ner för bluffakturor</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/svt-upp-och-ner-for-bluffakturor/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/svt-upp-och-ner-for-bluffakturor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 09:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[blufföretag]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[skojare]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetsweden.se/?p=5912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alltmedan bluffakturor har ökat lavinartat i Sverige det senaste året (ökning på ca 40 000 mellan 2010 och 2011), så berättar SVT att bluffakturor minskar i Norrbotten. Läs artikeln och se inslaget: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/upp-och-ner-for-bluffakturor Internet Sweden &#124; Peter ForsmanJag som skriver på internetsweden.se, gör det ideellt och för att upplysa dig om verksamheter och fenomen som JAG [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/svt-upp-och-ner-for-bluffakturor/">SVT: Upp och ner för bluffakturor</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/svt-upp-och-ner-for-bluffakturor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agenturföretagen varnar för &#8221; Det växande problemet med bluffakturor &#8220;</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/agenturforetagen-varnar-for-det-vaxande-problemet-med-bluffakturor/</link>
