<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyber­bedrägerianalys-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<atom:link href="https://www.internetsweden.se/tag/cyberbedragerianalys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.internetsweden.se/tag/cyberbedragerianalys/</link>
	<description>Viktig resurs mot företags- och konsumentbedrägerier</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2025 19:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.internetsweden.se/wp-content/uploads/2012/07/cropped-internetswedenlogoplain-32x32.png</url>
	<title>Cyber­bedrägerianalys-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<link>https://www.internetsweden.se/tag/cyberbedragerianalys/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Global internetexplosion, Pig Butchering, SMS-blasters och MTIC &#8211; Hotbild och svenska utmaningar</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/global-internetexplosion-pig-butchering-sms-blasters-och-mtic-hotbild-och-svenska-utmaningar/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/global-internetexplosion-pig-butchering-sms-blasters-och-mtic-hotbild-och-svenska-utmaningar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 11:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Card Not Present]]></category>
		<category><![CDATA[CNP]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringsbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Momskarusell]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeriabrev]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing, intrång och ID-kapning]]></category>
		<category><![CDATA[Romansbedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Utvalda]]></category>
		<category><![CDATA[VD-bedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[MTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Pig Butchering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den globala utvecklingen har skapat en digital hotmiljö som accelererar långt snabbare än staters och myndigheters förmåga att svara. På bara tio år har över 2,75 miljarder nya internetanvändare tillkommit – främst i regioner med låg digital mognad – och detta har blivit bränslet i en aldrig tidigare skådad expansion av internationell nätbrottslighet.</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/global-internetexplosion-pig-butchering-sms-blasters-och-mtic-hotbild-och-svenska-utmaningar/">Global internetexplosion, Pig Butchering, SMS-blasters och MTIC &#8211; Hotbild och svenska utmaningar</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/global-internetexplosion-pig-butchering-sms-blasters-och-mtic-hotbild-och-svenska-utmaningar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falska bilvärderingstjänster</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/falska-bilvarderingstjanster/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/falska-bilvarderingstjanster/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 15:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Falska bilvärderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Falska värderingstjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsweden | Investigator]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bilvärderingssidor]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag besökte nyligen Konsumentverkets diarium för att se vilka aktörer som svenska konsumenter mest haft problem med (ofta, men inte alltid uppfattas det somt bedrägeri). Jag brukar där ladda hem de senaste 1000 anmälningarna och sortera dem (1000 anmälningar motsvarar ungefär en veckas anmälningar till Konsumentverket), sedan filtrera bort legitima företag som det är &#8220;naturligt&#8221; [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/falska-bilvarderingstjanster/">Falska bilvärderingstjänster</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/falska-bilvarderingstjanster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experter påstår att sommaren är högsäsong för bedragare &#8211; Men  det är bara en skröna!</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/experter-pastar-att-sommaren-ar-hogsasong-for-bedragare-men-det-ar-bara-en-skrona/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/experter-pastar-att-sommaren-ar-hogsasong-for-bedragare-men-det-ar-bara-en-skrona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 20:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internetsweden.se]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=9693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vi tar det i tur och ordning. Året har 12 månader, vilket innebär att om fördelningen av anmälningar skulle vara lika stor varje månad, så skulle varje månad bestå av 8,33% av årets anmälningar (100% / 12 månader = 8,33%).Följaktligen kan man utifrån månads-snitt se till vilka månader som har färre, respektive högre andel än [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/experter-pastar-att-sommaren-ar-hogsasong-for-bedragare-men-det-ar-bara-en-skrona/">Experter påstår att sommaren är högsäsong för bedragare &#8211; Men  det är bara en skröna!</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/experter-pastar-att-sommaren-ar-hogsasong-for-bedragare-men-det-ar-bara-en-skrona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bedrövande läsning</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/bedrovande-lasning/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/bedrovande-lasning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 23:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Massmedia informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=9680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Med referens till artikeln https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisens-civilutredare-rasar-mot-lonesatsning-systematiskt-diskriminerade Så vill jag börja med att säga att jag verkligen inte missunnar polisanställda utredare välbehövda löneökningar &#8211; det är inte det jag säger, men jag anser det vara ordentligt lomhört av politiker att öronmärka tillskjutna pengar till att endast omfatta polisanställda. Den &#8220;cross-breed&#8221; av kunskap och erfarenheter som civilanställda tillför [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/bedrovande-lasning/">Bedrövande läsning</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/bedrovande-lasning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LÅT DET INTE BLI DU SOM DRABBAS!</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/lat-det-inte-bli-du-som-drabbas/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/lat-det-inte-bli-du-som-drabbas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 10:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bank ID]]></category>
		<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringsbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing, intrång och ID-kapning]]></category>
		<category><![CDATA[Romansbedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[VD-bedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Svårlurad.se]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Banker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=9656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Under 2022 tog Polisen emot nästan 100 bedrägeri-anmälningar per dag, som rörde &#8220;bedrägerier genom social manipulation&#8221;.(som är ett samlingsbegrepp för bland annat Phishing (Nätfiske), Vishing (Voice-phishing), Smishing (SMS-phishing), sk. &#8220;Barnbarnsbedrägerier&#8221;, investeringsbedrägerier, romansbedrägerier mm). Och bara genom Vishingbedrägerierna kom bedragare över 620 miljoner kronor under 2022. Av den anledningen rekommenderas att du besöker och läser informationen [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/lat-det-inte-bli-du-som-drabbas/">LÅT DET INTE BLI DU SOM DRABBAS!</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/lat-det-inte-bli-du-som-drabbas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nej det är inte samma samma</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/nej-det-ar-inte-samma-samma/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/nej-det-ar-inte-samma-samma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 21:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsweden | Investigator]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=9588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag, som alla andra har under senare tid sett politiska utspel kring hur man bör komma tillrätta med den &#8220;organiserade kriminaliteten&#8221; i Sverige.Och med &#8220;organiserad kriminalitet&#8221; så avser man då vanligen &#8220;kriminella förortsgäng med stort våldskapital&#8221; som gör upp om revir och oförätter med vapen. Och jag är ingen forskare och jag gör inte anspråk [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/nej-det-ar-inte-samma-samma/">Nej det är inte samma samma</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/nej-det-ar-inte-samma-samma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sverige ÄR under attack!</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/sverige-ar-under-attack/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/sverige-ar-under-attack/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 20:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Momskarusell]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[VAT Fraud]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[gemenskapsinternt momsbedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[IMEI]]></category>
		<category><![CDATA[International Mobile Equipment Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Missing Trader Intra Community]]></category>
		<category><![CDATA[Momsspiral]]></category>
		<category><![CDATA[MTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=9548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anledningen till att jag skriver det här inlägget är egentligen ganska enkel; Sverige är under attack och Sveriges försvar mot angreppet, i det närmaste är obefintlig. Med undantag av SVT´s bevakning, så är medieintresset för Sveriges största bedrägeri genom tiderna i det närmaste obefintlig, helt enkelt för att &#8220;man inte förstår&#8220;. Och när attacken uppmärksammades [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/sverige-ar-under-attack/">Sverige ÄR under attack!</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/sverige-ar-under-attack/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ny rapport från FBI (IC3) 2020 ger (mig) oroande insikter!</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/ny-rapport-fran-fbi-ic3-2020-ger-mig-oroande-insikter/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/ny-rapport-fran-fbi-ic3-2020-ger-mig-oroande-insikter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 14:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=9522</guid>

					<description><![CDATA[<p>I dagarna släppte FBI (IC3) sin årliga rapport över hur internetrelaterade brott som anmälts till dem sett ut.Deras rapporter som jag följt under många år är väldigt intressant ur flera aspekter, trots att den inte specifikt behandlar Sverige eller svenska kriminella eller brottsoffer.För min utgångspunkt är att den ganska bra speglar trender och ger en [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/ny-rapport-fran-fbi-ic3-2020-ger-mig-oroande-insikter/">Ny rapport från FBI (IC3) 2020 ger (mig) oroande insikter!</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/ny-rapport-fran-fbi-ic3-2020-ger-mig-oroande-insikter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varning: IDSSweden.com &#8211; Namnbyte för känd domänskojare (DNSSweden.com)</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/varning-idssweden-com-namnbyte-for-kand-domanskojare-dnssweden-com/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/varning-idssweden-com-namnbyte-for-kand-domanskojare-dnssweden-com/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 11:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Domäner]]></category>
		<category><![CDATA[Domänskojare]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Norway]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[dnsdenmark.com]]></category>
		<category><![CDATA[dnssweden.com]]></category>
		<category><![CDATA[IDS Norway]]></category>
		<category><![CDATA[IDS Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[IDSNorway.com]]></category>
		<category><![CDATA[idssweden.com]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=9490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redan för en vecka sedan blev jag kontaktad av en journalist i Danmark på den större danska tidningen Ekstra Bladet, som berättade om att de (Danmark) nu drabbats av domänskojare som bedömdes vara ett namnbyte av samma bluff som de drabbats av förra året.Där hade de bytt från DNS Denmark till IDS Denmark https://ekstrabladet.dk/forbrug/elektronik/teknologi/digitalt-fupnummer-rammer-danmark/8132183 https://ekstrabladet.dk/forbrug/elektronik/teknologi/pas-paa-domaenefuskere-faar-nyt-navn/8436807 [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/varning-idssweden-com-namnbyte-for-kand-domanskojare-dnssweden-com/">Varning: IDSSweden.com &#8211; Namnbyte för känd domänskojare (DNSSweden.com)</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/varning-idssweden-com-namnbyte-for-kand-domanskojare-dnssweden-com/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lite tankar om manipulation på nätet</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/lite-tankar-om-manipulation-pa-natet/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/lite-tankar-om-manipulation-pa-natet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 12:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Fejk FB-likes/trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Hackade Social Media- och e-mailkonton]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringsbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Källgranskning]]></category>
		<category><![CDATA[Massmedia informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Ponzi schemes/MLM]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[TIDAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=9474</guid>

					<description><![CDATA[<p>..och hur vi och inte minst massmedia, i brist på bättre vetande, förstärker och förlänger manipulationen. För det är sannolikt ingen nyhet för någon som läser det här att bedragare skapar fejkkonton och inte att förglömma; kapar andra användares konton och utger sig för att vara dem i sina försök att lura andra användare på [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/lite-tankar-om-manipulation-pa-natet/">Lite tankar om manipulation på nätet</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/lite-tankar-om-manipulation-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tänk Säkert &#8211; Informationssäkerhetsmånaden 2020</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/tank-sakert-informationssakerhetsmanaden-2020/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/tank-sakert-informationssakerhetsmanaden-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 14:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Domäner]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing, intrång och ID-kapning]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssäkerhetsmånaden]]></category>
		<category><![CDATA[MSB]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[polisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tänk Säkert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=9426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nu har det gått drygt en vecka sedan Oktober månad, alltså den månad som är den så kallade &#8220;Informationssäkerhetsmånaden&#8221; Tänk Säkert – Informationssäkerhetsmånaden 2020 &#8211; vad är det? ..och vad det är och skulle ha haft för betydelse för Sveriges 10,3 miljoner invånare och Sveriges 1 152 000 företag (med färre än 10 anställda) hittas [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/tank-sakert-informationssakerhetsmanaden-2020/">Tänk Säkert &#8211; Informationssäkerhetsmånaden 2020</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/tank-sakert-informationssakerhetsmanaden-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varje svensk myndig person betalar årligen ca 1 750 kronor till momsbedragare.</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/varje-svensk-myndig-person-betalar-arligen-ca-1-750-kronor-till-momsbedragare/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/varje-svensk-myndig-person-betalar-arligen-ca-1-750-kronor-till-momsbedragare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 14:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
