<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bedragare-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<atom:link href="https://www.internetsweden.se/category/internetsweden-investigator/bedragare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.internetsweden.se/category/internetsweden-investigator/bedragare/</link>
	<description>Viktig resurs mot företags- och konsumentbedrägerier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 18:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.internetsweden.se/wp-content/uploads/2012/07/cropped-internetswedenlogoplain-32x32.png</url>
	<title>Bedragare-arkiv - Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</title>
	<link>https://www.internetsweden.se/category/internetsweden-investigator/bedragare/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polisen &#8211; det här kanske är den upplysta vägen framåt?</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/polisen-det-har-kanske-ar-den-upplysta-vagen-framat/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/polisen-det-har-kanske-ar-den-upplysta-vagen-framat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[BROTTSKEDJAN]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsweden | Investigator]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det här inlägget ska inte uppfattas som kritik mot myndigheter eller branschorganisationer, eller att jag minsann vet bättre än någon annan. Utan helt enkelt som ett försök till att pragmatiskt visa hur det kan gå att få största möjliga påverkan, genom att ändra fokus . Men det är min åsikt och min &#8220;logik&#8221;, som kanske [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/polisen-det-har-kanske-ar-den-upplysta-vagen-framat/">Polisen &#8211; det här kanske är den upplysta vägen framåt?</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/polisen-det-har-kanske-ar-den-upplysta-vagen-framat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global internetexplosion, Pig Butchering, SMS-blasters och MTIC &#8211; Hotbild och svenska utmaningar</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/global-internetexplosion-pig-butchering-sms-blasters-och-mtic-hotbild-och-svenska-utmaningar/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/global-internetexplosion-pig-butchering-sms-blasters-och-mtic-hotbild-och-svenska-utmaningar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 11:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Card Not Present]]></category>
		<category><![CDATA[CNP]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringsbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Momskarusell]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeriabrev]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing, intrång och ID-kapning]]></category>
		<category><![CDATA[Romansbedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Utvalda]]></category>
		<category><![CDATA[VD-bedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[MTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Pig Butchering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den globala utvecklingen har skapat en digital hotmiljö som accelererar långt snabbare än staters och myndigheters förmåga att svara. På bara tio år har över 2,75 miljarder nya internetanvändare tillkommit – främst i regioner med låg digital mognad – och detta har blivit bränslet i en aldrig tidigare skådad expansion av internationell nätbrottslighet.</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/global-internetexplosion-pig-butchering-sms-blasters-och-mtic-hotbild-och-svenska-utmaningar/">Global internetexplosion, Pig Butchering, SMS-blasters och MTIC &#8211; Hotbild och svenska utmaningar</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/global-internetexplosion-pig-butchering-sms-blasters-och-mtic-hotbild-och-svenska-utmaningar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Möjliggöraren som brottsverktyg</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/mojliggoraren-som-brottsverktyg/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/mojliggoraren-som-brottsverktyg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 06:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[BROTTSKEDJAN]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10487</guid>

					<description><![CDATA[<p>– En berättelse om systematik och brist på ansvar Inledning Genom storytelling vill jag belysa en central komponent i den kriminella ekonomin: möjliggöraren. Som Ekobrottsmyndigheten definierar det, är möjliggörare ofta yrkespersoner med specialkunskap &#8211; till exempel advokater, skattejurister, banktjänstemän, fastighetsmäklare, bolagsförmedlare eller anställda vid myndigheter &#8211; som medvetet eller passivt bistår kriminella strukturer med nödvändiga [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/mojliggoraren-som-brottsverktyg/">Möjliggöraren som brottsverktyg</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/mojliggoraren-som-brottsverktyg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falska bilvärderingstjänster</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/falska-bilvarderingstjanster/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/falska-bilvarderingstjanster/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 15:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Falska bilvärderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Falska värderingstjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsweden | Investigator]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bilvärderingssidor]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber­bedrägerianalys]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag besökte nyligen Konsumentverkets diarium för att se vilka aktörer som svenska konsumenter mest haft problem med (ofta, men inte alltid uppfattas det somt bedrägeri). Jag brukar där ladda hem de senaste 1000 anmälningarna och sortera dem (1000 anmälningar motsvarar ungefär en veckas anmälningar till Konsumentverket), sedan filtrera bort legitima företag som det är &#8220;naturligt&#8221; [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/falska-bilvarderingstjanster/">Falska bilvärderingstjänster</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/falska-bilvarderingstjanster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En rimlig förväntan på Polisen (bedrägeribrott)!?</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/en-rimlig-forvantan-pa-polisen-bedrageribrott/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/en-rimlig-forvantan-pa-polisen-bedrageribrott/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 12:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Utvalda]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrägerianmälningsstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrott i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[internetsweden.se]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Under Juli månad anmäldes 18 268 bedrägerier till Polisen. Källa: BRÅ´s officiella statistik för Juli 2025 NOA NBC släppte nyligen sin egen (öppna) rapport för Juli månad som bland mycket annat, visar fördelningen mellan bedrägerityper mellan anmälningarna. Detta hjälper oss, men inte helt eftersom bedrägeritypen &#8220;Bidragsbrott&#8221; är en samlingsbenämning för brott mot olika myndigheter mfl.Och [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/en-rimlig-forvantan-pa-polisen-bedrageribrott/">En rimlig förväntan på Polisen (bedrägeribrott)!?</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/en-rimlig-forvantan-pa-polisen-bedrageribrott/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analys: Skydd utan verkan</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/analys-skydd-utan-verkan/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/analys-skydd-utan-verkan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrott i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det här inlägget är skrivet av mig, men jag har tagit hjälp att analysera och tolka mina texter och mina olika källor mha AI, så låt oss säga att det är en &#8220;AI-förstärkt Peter&#8221; som skrivit det. Inledning Bedrägeribrott är idag bland de vanligaste brotten, och de genererar stora vinster som ofta tillfaller organiserad brottslighet [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/analys-skydd-utan-verkan/">Analys: Skydd utan verkan</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/analys-skydd-utan-verkan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Min vana trogen &#8211; Polisanmälningar vs Personuppklaringsgrad</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/min-vana-trogen-anmalningar-vs-personuppklaringsgrad/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/min-vana-trogen-anmalningar-vs-personuppklaringsgrad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 11:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Källgranskning]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrott i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag har under ganska många år jämfört de Bedrägerianmälningar (Polisanmälningar) som skett med Personuppklaringsgrad för dem.Inledningsvis ville jag synliggöra de negativa effekterna av Polisens omorganisation 2015, särskilt vad gäller personuppklaringsgraden., men över tid har jag mer använt jämförelsen för att ge en fingervisning om aktuellt statusläge. Och det jag samlar in är alltså den officiella [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/min-vana-trogen-anmalningar-vs-personuppklaringsgrad/">Min vana trogen &#8211; Polisanmälningar vs Personuppklaringsgrad</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/min-vana-trogen-anmalningar-vs-personuppklaringsgrad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efter tio år: Småföretagare förstod bättre – men kommunerna betalade</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/efter-tio-ar-smaforetagare-forstod-battre-men-kommunerna-betalade/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/efter-tio-ar-smaforetagare-forstod-battre-men-kommunerna-betalade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 12:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Katalogskojare]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrott i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10135</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 års tillbakablick.. Med anledning av min tidigare artikel om Företagsvärlden/Ultimedia AB, så påmindes jag idag av min tidigare arbetskollega och vän Ludvig Isacsson om att vi båda var involverade i något som kan liknas vid &#8220;massmedial turbulens&#8221; när det visade sig att kommuner och myndigheter betalade 1/4 av de då granskade bluffakturorna &#8211; för [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/efter-tio-ar-smaforetagare-forstod-battre-men-kommunerna-betalade/">Efter tio år: Småföretagare förstod bättre – men kommunerna betalade</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/efter-tio-ar-smaforetagare-forstod-battre-men-kommunerna-betalade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>275 miljoner senare – och fortfarande ingen konsekvens</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/275-miljoner-senare-och-fortfarande-ingen-konsekvens/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/275-miljoner-senare-och-fortfarande-ingen-konsekvens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 14:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Katalogskojare]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bra att känna till]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrott i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att ifrågasätta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10109</guid>

					<description><![CDATA[<p>För ett drygt ett år sedan så belyste Jens Nylander (och ett större antal lokal- och rikstäckande tidningsredaktioner) att Företagsvärlden (Ultimedia AB, 556385-6375) bluffakturerat svenska kommuner på hundratals miljoner kronor (enligt Jens artikel handlar det om 275 miljoner).https://www.jensnylander.com/275-miljoner-for-kontaktannonser/ (19 jan 2024)https://www.realtid.se/han-avslojar-fakturafiffel-pa-lopande-band-jag-vill-visa-pa-brister-i-systemet/ (07 feb. 2024) Sent om sider så ledde det till att Svensk Handel förde [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/275-miljoner-senare-och-fortfarande-ingen-konsekvens/">275 miljoner senare – och fortfarande ingen konsekvens</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/275-miljoner-senare-och-fortfarande-ingen-konsekvens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fem mygg är fler än fyra kameler</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/fem-mygg-ar-fler-an-fyra-kameler/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/fem-mygg-ar-fler-an-fyra-kameler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsweden | Investigator]]></category>
		<category><![CDATA[Katalogskojare]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing, intrång och ID-kapning]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrott i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=10001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Under de senaste två decennierna har jag haft god insyn i en mängd händelser, utredningar och förändrade metoder inom områden som phishing, smishing, vishing, SIM-swapping och VD-bedrägerier. Jag har även föreläst om dessa ämnen, bland annat på Polishögskolan i över tio år, långt innan polisledningen och politiker prioriterade och uttryckte en vilja att bekämpa dessa [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/fem-mygg-ar-fler-an-fyra-kameler/">Fem mygg är fler än fyra kameler</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/fem-mygg-ar-fler-an-fyra-kameler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Krafttag mot bedragare&#8221; riskerar att leda mot okänd laglös mark</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/krafttag-mot-bedrgare-riskerar-att-leda-mot-okand-laglos-mark/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/krafttag-mot-bedrgare-riskerar-att-leda-mot-okand-laglos-mark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 14:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Källgranskning]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrott i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=9915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efter att jag skrev https://www.internetsweden.se/tankar-om-krafttag-mot-bedragare/ så ser jag anledning att utveckla och peka på vägen Sverige tagit in på.Avsikten med inlägget är INTE att dela ut kritik mot enskilda, företag, enheter eller myndigheter, utan bara ge dig som läsare en pragmatisk bild med samlad information från olika källor för att skapa en &#8220;större bild&#8221; och [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.internetsweden.se/krafttag-mot-bedrgare-riskerar-att-leda-mot-okand-laglos-mark/">&#8220;Krafttag mot bedragare&#8221; riskerar att leda mot okänd laglös mark</a> dök först upp på <a href="https://www.internetsweden.se">Internet Sweden - Värnar svenska Internetanvändare.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.internetsweden.se/krafttag-mot-bedrgare-riskerar-att-leda-mot-okand-laglos-mark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tankar om &#8220;krafttag mot bedragare&#8221;</title>
		<link>https://www.internetsweden.se/tankar-om-krafttag-mot-bedragare/</link>
					<comments>https://www.internetsweden.se/tankar-om-krafttag-mot-bedragare/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Internet Sweden &#124; Peter Forsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 16:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bank ID]]></category>
		<category><![CDATA[Bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[Brottsprevention & Medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberanalys & Kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Massmedia informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[Myndigheter informerar och varnar]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT & Öppna källor]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing, intrång och ID-kapning]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Trender & Utveckling inom internetbedrägerier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning & Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Utgivningsbevis & Publicistiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrott i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna källor (Open Source Intelligence)]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT i brottsbekämpning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.internetsweden.se/?p=9905</guid>

